Rouge
#E53935
rouges et roses
Un nuancier visuel pour comparer les familles de couleurs, retrouver un nom courant et choisir un code HEX de départ.
Un nuancier présente des couleurs sous forme d’échantillons. Il sert à comparer les nuances, choisir une dominante, nommer une couleur et vérifier si plusieurs teintes appartiennent à la même famille. Le cercle chromatique montre les relations entre couleurs ; le nuancier montre les choix concrets.
Échantillons
#E53935
rouges et roses
#D9381E
rouges et roses
#ED2939
rouges et roses
#960018
rouges et roses
#6D071A
rouges et roses
#FF7F50
rouges et roses
#FFC0CB
rouges et roses
#C08081
rouges et roses
#FF7F00
oranges et jaunes
#FF8800
oranges et jaunes
#E67E30
oranges et jaunes
#E2725B
oranges et jaunes
#B7410E
oranges et jaunes
#F4C430
oranges et jaunes
#CC7722
oranges et jaunes
#FFD500
oranges et jaunes
#C7A000
oranges et jaunes
#C8AD7F
oranges et jaunes
#C2B280
oranges et jaunes
#2E7D32
verts
#095228
verts
#50C878
verts
#98FF98
verts
#9CAF88
verts
#798933
verts
#808000
verts
#BFFF00
verts
#00A86B
verts
#0066CC
bleus
#77B5FE
bleus
#007FFF
bleus
#00FFFF
bleus
#40E0D0
bleus
#005F6A
bleus
#048B9A
bleus
#03224C
bleus
#4B0082
bleus
#8A2BE2
violets
#D473D4
violets
#B666D2
violets
#B57EDC
violets
#811453
violets
#370028
violets
#FF00FF
violets
#FF00FF
violets
#582900
bruns et neutres
#5B3A29
bruns et neutres
#5A3A22
bruns et neutres
#C19A6B
bruns et neutres
#8B8589
bruns et neutres
#FFFFFF
bruns et neutres
#000000
bruns et neutres
#808080
bruns et neutres
#303030
bruns et neutres
#FFFFF0
bruns et neutres
#FEFEE2
bruns et neutres
#D4AF37
bruns et neutres
Les codes HEX sont indicatifs. La couleur réelle peut varier selon l’écran, le papier, la peinture ou la lumière ambiante.
| Nom | Famille | HEX | RGB | Repère | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rouge | rouges et roses | #E53935 | 229,57,53 | primaire traditionnelle, énergique et chaude | |
| Vermillon | rouges et roses | #D9381E | 217,56,30 | rouge orangé très lumineux | |
| Écarlate | rouges et roses | #ED2939 | 237,41,57 | rouge franc et très visible | |
| Carmin | rouges et roses | #960018 | 150,0,24 | rouge profond | |
| Bordeaux | rouges et roses | #6D071A | 109,7,26 | rouge sombre et élégant | |
| Corail | rouges et roses | #FF7F50 | 255,127,80 | rose orangé | |
| Rose | rouges et roses | #FFC0CB | 255,192,203 | rouge éclairci | |
| Vieux rose | rouges et roses | #C08081 | 192,128,129 | rose grisé | |
| Orange | oranges et jaunes | #FF7F00 | 255,127,0 | secondaire chaude | |
| Mandarine | oranges et jaunes | #FF8800 | 255,136,0 | orange vif | |
| Abricot | oranges et jaunes | #E67E30 | 230,126,48 | orange clair | |
| Terracotta | oranges et jaunes | #E2725B | 226,114,91 | orange terre cuite | |
| Rouille | oranges et jaunes | #B7410E | 183,65,14 | orange brun patiné | |
| Safran | oranges et jaunes | #F4C430 | 244,196,48 | jaune orangé chaud | |
| Ocre | oranges et jaunes | #CC7722 | 204,119,34 | jaune brun terreux | |
| Jaune | oranges et jaunes | #FFD500 | 255,213,0 | primaire traditionnelle lumineuse | |
| Moutarde | oranges et jaunes | #C7A000 | 199,160,0 | jaune assourdi | |
| Beige | oranges et jaunes | #C8AD7F | 200,173,127 | neutre chaud | |
| Sable | oranges et jaunes | #C2B280 | 194,178,128 | beige minéral | |
| Vert | verts | #2E7D32 | 46,125,50 | secondaire naturelle | |
| Vert sapin | verts | #095228 | 9,82,40 | vert sombre | |
| Émeraude | verts | #50C878 | 80,200,120 | vert précieux | |
| Menthe | verts | #98FF98 | 152,255,152 | vert clair | |
| Sauge | verts | #9CAF88 | 156,175,136 | vert grisé | |
| Kaki | verts | #798933 | 121,137,51 | vert brun | |
| Olive | verts | #808000 | 128,128,0 | vert jaune assourdi | |
| Vert anis | verts | #BFFF00 | 191,255,0 | vert jaune vif | |
| Jade | verts | #00A86B | 0,168,107 | vert bleuté | |
| Bleu | bleus | #0066CC | 0,102,204 | primaire froide | |
| Bleu ciel | bleus | #77B5FE | 119,181,254 | bleu clair | |
| Azur | bleus | #007FFF | 0,127,255 | bleu vif | |
| Cyan | bleus | #00FFFF | 0,255,255 | bleu vert | |
| Turquoise | bleus | #40E0D0 | 64,224,208 | entre bleu et vert | |
| Bleu pétrole | bleus | #005F6A | 0,95,106 | bleu vert sombre | |
| Bleu canard | bleus | #048B9A | 4,139,154 | bleu vert soutenu | |
| Bleu marine | bleus | #03224C | 3,34,76 | bleu très sombre | |
| Indigo | bleus | #4B0082 | 75,0,130 | bleu violet profond | |
| Violet | violets | #8A2BE2 | 138,43,226 | secondaire entre bleu et rouge | |
| Mauve | violets | #D473D4 | 212,115,212 | violet clair | |
| Lilas | violets | #B666D2 | 182,102,210 | violet floral | |
| Lavande | violets | #B57EDC | 181,126,220 | violet pâle | |
| Prune | violets | #811453 | 129,20,83 | violet rouge foncé | |
| Aubergine | violets | #370028 | 55,0,40 | violet très sombre | |
| Magenta | violets | #FF00FF | 255,0,255 | rouge-violet lumineux | |
| Fuchsia | violets | #FF00FF | 255,0,255 | rose violet vif | |
| Marron | bruns et neutres | #582900 | 88,41,0 | brun sombre | |
| Brun | bruns et neutres | #5B3A29 | 91,58,41 | terre sombre | |
| Chocolat | bruns et neutres | #5A3A22 | 90,58,34 | brun riche | |
| Camel | bruns et neutres | #C19A6B | 193,154,107 | brun beige | |
| Taupe | bruns et neutres | #8B8589 | 139,133,137 | gris brun | |
| Blanc | bruns et neutres | #FFFFFF | 255,255,255 | neutre clair | |
| Noir | bruns et neutres | #000000 | 0,0,0 | neutre sombre | |
| Gris | bruns et neutres | #808080 | 128,128,128 | neutre central | |
| Anthracite | bruns et neutres | #303030 | 48,48,48 | gris très foncé | |
| Ivoire | bruns et neutres | #FFFFF0 | 255,255,240 | blanc chaud | |
| Écru | bruns et neutres | #FEFEE2 | 254,254,226 | blanc cassé | |
| Doré | bruns et neutres | #D4AF37 | 212,175,55 | jaune métallique |
Choisissez d’abord rouge, orange, jaune, vert, bleu, violet, brun ou neutre selon l’ambiance souhaitée.
Une nuance plus claire paraît plus douce. Une nuance plus sombre paraît plus stable ou plus élégante.
Revenez ensuite au cercle chromatique : complémentaire pour le contraste, analogue pour l’harmonie, triade pour l’énergie.
Sur un mur, un tissu ou un papier, la couleur ne réagit pas comme sur écran. Testez un échantillon réel.
Pour passer du nuancier à une composition complète, consultez palette de couleurs, association des couleurs et codes couleurs.
Quelques noms très utilisés en décoration et design : bleu canard, vert sauge, rose poudré, écru et jaune moutarde.
#048B9A
#77B5FE
#318CE7
#1D4851
#9CAF88
#B0F2B6
#98FF98
#C7A000
#F3EFE0
#E7B2A5
#F88E80
#811453
Le cercle chromatique répond surtout à la question : “quelles couleurs sont liées ?”. Le nuancier répond plutôt à : “quel nom donner à cette nuance ?”. Les deux approches se complètent. Pour choisir une palette, on peut commencer par la roue, puis affiner avec le nuancier afin de passer d’une famille générale à un nom plus précis : bleu marine plutôt que bleu, terracotta plutôt qu’orange, sauge plutôt que vert.
| Besoin | Meilleur outil | Exemple |
|---|---|---|
| Comprendre un contraste | Cercle chromatique | Bleu face à orange. |
| Choisir une nuance douce | Nuancier | Lavande, vieux rose, sauge. |
| Donner une valeur web | Codes couleurs | HEX, RVB, HSL. |
| Imprimer ou peindre | Échantillon réel | Test sur papier, mur ou matière. |