Trouver une couleur par nom, code ou famille
Recherchez un nom de couleur, une famille visuelle ou un code HEX. La table regroupe les couleurs du site et plusieurs nuances courantes en français.
Recherchez un nom de couleur, une famille visuelle ou un code HEX. La table regroupe les couleurs du site et plusieurs nuances courantes en français.
| Aperçu | Nom | Famille | HEX | RVB | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| Bordeaux | rouges et roses | #6D071A | rgb(109,7,26) | rouge sombre et élégant | |
| Carmin | rouges et roses | #960018 | rgb(150,0,24) | rouge profond | |
| Corail | rouges et roses | #FF7F50 | rgb(255,127,80) | rose orangé | |
| Rose | rouges et roses | #FFC0CB | rgb(255,192,203) | rouge éclairci | |
| Rose poudré | rouges et roses | #E7B2A5 | rgb(231,178,165) | rose doux, légèrement grisé et chaleureux | |
| Rouge | rouges et roses | #E53935 | rgb(229,57,53) | primaire traditionnelle, énergique et chaude | |
| Vermillon | rouges et roses | #D9381E | rgb(217,56,30) | rouge orangé très lumineux | |
| Vieux rose | rouges et roses | #C08081 | rgb(192,128,129) | rose grisé | |
| Écarlate | rouges et roses | #ED2939 | rgb(237,41,57) | rouge franc et très visible | |
| Abricot | oranges et jaunes | #E67E30 | rgb(230,126,48) | orange clair | |
| Beige | oranges et jaunes | #C8AD7F | rgb(200,173,127) | neutre chaud | |
| Jaune | oranges et jaunes | #FFD500 | rgb(255,213,0) | primaire traditionnelle lumineuse | |
| Jaune moutarde | oranges et jaunes | #C7A000 | rgb(199,160,0) | jaune chaud assourdi, proche de l’ocre doré | |
| Mandarine | oranges et jaunes | #FF8800 | rgb(255,136,0) | orange vif | |
| Moutarde | oranges et jaunes | #C7A000 | rgb(199,160,0) | jaune assourdi | |
| Ocre | oranges et jaunes | #CC7722 | rgb(204,119,34) | jaune brun terreux | |
| Orange | oranges et jaunes | #FF7F00 | rgb(255,127,0) | secondaire chaude | |
| Rouille | oranges et jaunes | #B7410E | rgb(183,65,14) | orange brun patiné | |
| Sable | oranges et jaunes | #C2B280 | rgb(194,178,128) | beige minéral | |
| Safran | oranges et jaunes | #F4C430 | rgb(244,196,48) | jaune orangé chaud | |
| Terracotta | oranges et jaunes | #E2725B | rgb(226,114,91) | orange terre cuite | |
| Brique | oranges et rouges | #B22222 | rgb(178,34,34) | rouge orangé terreux, proche de la terre cuite | |
| Amande | verts | #82C46C | rgb(130,196,108) | vert tendre, naturel et clair | |
| Jade | verts | #00A86B | rgb(0,168,107) | vert bleuté | |
| Kaki | verts | #798933 | rgb(121,137,51) | vert brun | |
| Menthe | verts | #98FF98 | rgb(152,255,152) | vert clair | |
| Olive | verts | #808000 | rgb(128,128,0) | vert jaune assourdi | |
| Sauge | verts | #9CAF88 | rgb(156,175,136) | vert grisé | |
| Vert | verts | #2E7D32 | rgb(46,125,50) | secondaire naturelle | |
| Vert anis | verts | #BFFF00 | rgb(191,255,0) | vert jaune vif | |
| Vert menthe | verts | #98FF98 | rgb(152,255,152) | vert clair frais et lumineux | |
| Vert sapin | verts | #095228 | rgb(9,82,40) | vert sombre | |
| Vert sauge | verts | #9CAF88 | rgb(156,175,136) | vert grisé, doux et naturel | |
| Émeraude | verts | #50C878 | rgb(80,200,120) | vert précieux | |
| Céladon | verts et bleus | #ACE1AF | rgb(172,225,175) | vert très doux légèrement bleuté | |
| Vert d’eau | verts et bleus | #B0F2B6 | rgb(176,242,182) | vert très clair avec une pointe bleutée | |
| Azur | bleus | #007FFF | rgb(0,127,255) | bleu vif | |
| Bleu | bleus | #0066CC | rgb(0,102,204) | primaire froide | |
| Bleu ciel | bleus | #77B5FE | rgb(119,181,254) | bleu clair lumineux, proche d’un azur doux | |
| Bleu marine | bleus | #03224C | rgb(3,34,76) | bleu très sombre | |
| Bleu nuit | bleus | #0F1B3D | rgb(15,27,61) | bleu très sombre, alternative au noir | |
| Bleu roi | bleus | #318CE7 | rgb(49,140,231) | bleu franc, vif et lumineux | |
| Cyan | bleus | #00FFFF | rgb(0,255,255) | bleu vert | |
| Indigo | bleus | #4B0082 | rgb(75,0,130) | bleu violet profond | |
| Turquoise | bleus | #40E0D0 | rgb(64,224,208) | entre bleu et vert | |
| Bleu canard | bleus et verts | #048B9A | rgb(4,139,154) | bleu vert profond, plus soutenu que turquoise et moins sombre que bleu pétrole | |
| Bleu pétrole | bleus et verts | #1D4851 | rgb(29,72,81) | bleu vert sombre, profond et légèrement grisé | |
| Aubergine | violets | #370028 | rgb(55,0,40) | violet très sombre avec une base rouge | |
| Fuchsia | violets | #FF00FF | rgb(255,0,255) | rose violet vif | |
| Lavande | violets | #B57EDC | rgb(181,126,220) | violet pâle | |
| Lilas | violets | #B666D2 | rgb(182,102,210) | violet floral | |
| Magenta | violets | #FF00FF | rgb(255,0,255) | rouge-violet lumineux | |
| Mauve | violets | #D473D4 | rgb(212,115,212) | violet clair | |
| Pourpre | violets | #800080 | rgb(128,0,128) | violet rouge historique, plus sombre que magenta | |
| Prune | violets | #811453 | rgb(129,20,83) | violet rouge sombre et profond | |
| Violet | violets | #8A2BE2 | rgb(138,43,226) | secondaire entre bleu et rouge | |
| Anthracite | bruns et neutres | #303030 | rgb(48,48,48) | gris très foncé | |
| Blanc | bruns et neutres | #FFFFFF | rgb(255,255,255) | neutre clair | |
| Brun | bruns et neutres | #5B3A29 | rgb(91,58,41) | terre sombre | |
| Camel | bruns et neutres | #C19A6B | rgb(193,154,107) | brun beige chaud, proche du cuir naturel | |
| Champagne | bruns et neutres | #F7E7CE | rgb(247,231,206) | beige clair légèrement doré | |
| Chocolat | bruns et neutres | #5A3A22 | rgb(90,58,34) | brun riche | |
| Doré | bruns et neutres | #D4AF37 | rgb(212,175,55) | jaune métallique | |
| Greige | bruns et neutres | #B7A99A | rgb(183,169,154) | gris beige neutre et doux | |
| Gris | bruns et neutres | #808080 | rgb(128,128,128) | neutre central | |
| Ivoire | bruns et neutres | #FFFFF0 | rgb(255,255,240) | blanc chaud | |
| Marron | bruns et neutres | #582900 | rgb(88,41,0) | brun sombre | |
| Noir | bruns et neutres | #000000 | rgb(0,0,0) | neutre sombre | |
| Taupe | bruns et neutres | #8B8589 | rgb(139,133,137) | gris brun | |
| Écru | bruns et neutres | #F3EFE0 | rgb(243,239,224) | blanc cassé chaud, plus doux que le blanc pur | |
| Pêche | oranges et roses | #FDBFB7 | rgb(253,191,183) | orange rose clair et doux | |
| Saumon | rouges et oranges | #F88E80 | rgb(248,142,128) | rose orangé chaud, plus doux que corail |
Les codes sont des repères numériques courants. Pour une charte, conservez votre propre valeur finale.
Plusieurs noms peuvent désigner une couleur proche. Pour éviter les erreurs, utilisez une description simple : famille principale, température, luminosité et saturation. Par exemple : “bleu vert sombre”, “rose orangé doux”, “gris brun chaud”.